Sono stati resi noti da pochi minuti i dati sulle affluenze alle ore 19 per le Amministrative 2024 nei nostri Comuni: Borgaro, Collegno, Druento, La Cassa, Rivoli, Robassomero, San Gillio, Vallo Torinese e Varisella.
Il riepilogo delle affluenze nei nostri nove Comuni alle ore 19
Borgaro: 56.84% (ore 23: 23.35%; ore 12: 37.36%)
Collegno: 52.45% (ore 23: 20.37%; ore 12: 32.36%)
Druento: 55.08% (ore 23: 21.63%; ore 12: 33.72%)
La Cassa: 60.71% (ore 23: 25.74%; ore 12: 39.82%)
Rivoli: 52.46% (ore 23: 21.3%; ore 12: 32.85%)
Robassomero: 58.51% (ore 23: 23.89%; ore 12: 37.45%)
San Gillio: 55.52% (ore 23: 19.98%; ore 12: 35.14%)
Vallo Torinese: 64.29% (ore 23: 23.14%; ore 12: 39.6%)
Varisella: 68.14% (ore 23: 26.71%; ore 12: 44.43%)
Urne aperte ancora fino alle 23. Ultimo aggiornamento proprio dopo le 23, quando si chiuderanno i seggi.
Lo spoglio delle Amministrative, indicativamente, inizierà tra le 18 e le 20 di lunedì 10 giugno 2024.