Sono stati resi noti da pochi minuti i dati sulle affluenze alle ore 23 per le Amministrative 2024 nei nostri Comuni: Borgaro, Collegno, Druento, La Cassa, Rivoli, Robassomero, San Gillio, Vallo Torinese e Varisella.
Il riepilogo delle affluenze nei nostri nove Comuni alle ore 23
Borgaro: 64.6% (ore 23: 23.35%; ore 12: 37.36%; ore 19: 56.84%)
Collegno: 59.59% (ore 23: 20.37%; ore 12: 32.36%; ore 19: 52.45%)
Druento: 63.99% (ore 23: 21.63%; ore 12: 33.72%; ore 19: 55.08%)
La Cassa: 68.06% (ore 23: 25.74%; ore 12: 39.82%; ore 19: 60.71%)
Rivoli: 60.01% (ore 23: 21.3%; ore 12: 32.85%; ore 19: 52.46%)
Robassomero: 66.55% (ore 23: 23.89%; ore 12: 37.45%; ore 19: 58.51%)
San Gillio: 65.37% (ore 23: 19.98%; ore 12: 35.14%; ore 19: 55.52%)
Vallo Torinese: 74.07% (ore 23: 23.14%; ore 12: 39.6%; ore 19: 64.29%)
Varisella: 73% (ore 23: 26.71%; ore 12: 44.43%; ore 19: 68.14%)
Ricordiamo come lo spoglio delle Amministrative, indicativamente, inizierà tra le 18 e le 20 di lunedì 10 giugno 2024.